03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7 milj. € | 394 929 € | 4 |
| 2024 | 1,5 milj. € | 280 772 € | 4 |
| 2023 | 773 001 € | 190 693 € | 1 |
| 2022 | 309 748 € | 69 243 € | 1 |
| 2021 | 69 483 € | 15 555 € | 1 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Nērings Edijs
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rixboost"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju