Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "StarLett"
16.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,5 milj. € | 134 242 € | 31 |
| 2023 | 14,1 milj. € | 601 800 € | 31 |
| 2022 | 10,1 milj. € | 73 696 € | 29 |
| 2021 | 11,7 milj. € | 843 964 € | 28 |
| 2020 | 7,3 milj. € | 52 469 € | 30 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "StarLett"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju