03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,5 milj. € | 948 969 € | 147 |
| 2024 | 11,3 milj. € | -467 182 € | 167 |
| 2024 | 11,5 milj. € | -951 965 € | 185 |
| 2023 | 14,4 milj. € | 1,2 milj. € | 174 |
| 2022 | 8,1 milj. € | -780 988 € | 150 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Dong Shi
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STENDERS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju