Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro"
21.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 218,7 milj. € | 7,8 milj. € | 197 |
| 2023 | 199,6 milj. € | 7,6 milj. € | 184 |
| 2022 | 189,9 milj. € | 5,9 milj. € | 187 |
| 2021 | 173,8 milj. € | 4,9 milj. € | 163 |
| 2020 | 153,5 milj. € | 4,4 milj. € | 160 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju