03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8 milj. € | 204 959 € | 44 |
| 2024 | 2,7 milj. € | 48 991 € | 45 |
| 2023 | 2,6 milj. € | 138 307 € | 43 |
| 2022 | 2,3 milj. € | -95 701 € | 43 |
| 2021 | 2,2 milj. € | -86 604 € | 47 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Gailis Arvis
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Top Trans"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju