SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"
30.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8 milj. € | 26 899 € | 72 |
| 2024 | 4,4 milj. € | 5500 € | 72 |
| 2023 | 4,4 milj. € | -293 166 € | 79 |
| 2022 | 2,8 milj. € | -193 030 € | 48 |
| 2021 | 2,7 milj. € | 2803 € | 48 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju