SIA "KMK PROJEKTS"
10.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2 milj. € | 791 751 € | 30 |
| 2024 | 4,4 milj. € | 868 867 € | 31 |
| 2023 | 5,2 milj. € | 817 022 € | 31 |
| 2022 | 3,9 milj. € | 670 451 € | 28 |
| 2021 | 3,5 milj. € | 454 992 € | 31 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "KMK PROJEKTS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju