03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0 milj. € | 139 334 € | 34 |
| 2024 | 1,0 milj. € | 202 933 € | 32 |
| 2023 | 927 576 € | 239 018 € | 34 |
| 2022 | 955 400 € | 335 298 € | 35 |
| 2021 | 754 191 € | 250 201 € | 31 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Jekimova Larisa
Valdes priekšsēdētājs
Jekimovs Aleksandrs
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "LASA MED"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju