SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne""
23.06.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9 milj. € | 92 543 € | 100 |
| 2024 | 2,6 milj. € | 23 335 € | 104 |
| 2023 | 2,6 milj. € | 3094 € | 109 |
| 2022 | 2,4 milj. € | 214 847 € | 107 |
| 2021 | 1,9 milj. € | 22 001 € | 99 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne""? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju