Akciju sabiedrība "G4S Latvia"
27.04.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,2 milj. € | 50 781 € | 858 |
| 2024 | 17,3 milj. € | 440 572 € | 876 |
| 2023 | 17,1 milj. € | 125 826 € | 942 |
| 2022 | 17,9 milj. € | 697 884 € | 1069 |
| 2021 | 18,4 milj. € | 237 711 € | 1230 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Akciju sabiedrība "G4S Latvia"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju