Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Osta"
9.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,6 milj. € | 500 096 € | 59 |
| 2024 | 12,8 milj. € | 1,1 milj. € | 59 |
| 2023 | 13,9 milj. € | 2,9 milj. € | 59 |
| 2022 | 7,0 milj. € | 1,1 milj. € | 51 |
| 2021 | 6,6 milj. € | 419 553 € | 51 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Osta"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju