03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7 milj. € | 111 413 € | 41 |
| 2024 | 5,7 milj. € | 39 098 € | 41 |
| 2023 | 5,3 milj. € | -130 602 € | 37 |
| 2022 | 5,9 milj. € | 221 514 € | 34 |
| 2021 | 4,8 milj. € | 510 534 € | 30 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Jansons Artūrs
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ardos"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju