Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVILLER"
14.06.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,9 milj. € | 209 933 € | 26 |
| 2024 | 3,6 milj. € | 70 115 € | 25 |
| 2023 | 3,7 milj. € | 87 663 € | 26 |
| 2022 | 3,9 milj. € | 164 071 € | 29 |
| 2021 | 3,1 milj. € | 230 404 € | 29 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVILLER"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju