Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽROZE"
9.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5 milj. € | 102 456 € | 125 |
| 2024 | 5,6 milj. € | 51 634 € | 130 |
| 2023 | 5,4 milj. € | -89 938 € | 104 |
| 2022 | 5,8 milj. € | 83 763 € | 68 |
| 2021 | 6,0 milj. € | 213 953 € | 80 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽROZE"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju