Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAA"
1.07.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7 milj. € | 28 724 € | 92 |
| 2024 | 5,5 milj. € | 142 769 € | 91 |
| 2023 | 5,3 milj. € | 4516 € | 90 |
| 2022 | 5,9 milj. € | 291 932 € | 101 |
| 2021 | 5,4 milj. € | 325 442 € | 101 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAA"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju