SIA "ASK ENTERPRISE"
30.04.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0 milj. € | 626 564 € | 43 |
| 2024 | 3,3 milj. € | 29 761 € | 45 |
| 2023 | 3,6 milj. € | 71 012 € | 43 |
| 2022 | 3,1 milj. € | 17 603 € | 48 |
| 2021 | 2,1 milj. € | -69 744 € | 52 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "ASK ENTERPRISE"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju