SIA "Moduls Engineering"
29.06.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,5 milj. € | 177 790 € | 101 |
| 2023 | 15,3 milj. € | 192 005 € | 123 |
| 2022 | 12,8 milj. € | -982 470 € | 121 |
| 2021 | 11,6 milj. € | -410 463 € | 127 |
| 2020 | 13,3 milj. € | 536 730 € | 166 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "Moduls Engineering"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju