03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0 milj. € | 372 396 € | 29 |
| 2024 | 1,4 milj. € | 283 546 € | 11 |
| 2023 | 773 773 € | 63 466 € | 11 |
| 2022 | 752 507 € | 25 855 € | 22 |
| 2021 | 804 442 € | 7830 € | 24 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Broks Artūrs
Valdes priekšsēdētājs
Kalniņš Imants
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "UnitedPress"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju