03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milj. € | 224 065 € | 5 |
| 2023 | 2,4 milj. € | 196 324 € | 5 |
| 2022 | 2,4 milj. € | 420 747 € | 5 |
| 2021 | 2,2 milj. € | 69 294 € | 6 |
| 2020 | 1,4 milj. € | 122 254 € | 3 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Vaskis Māris
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "Viss Veikaliem un Noliktavām"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju